젊다는 이유 하나만으로도 사랑받기에 충분합니다.
“살레시오수녀회는 도움이 필요한 청소년들과 함께합니다.”

  • 후원금 현황
  • 후원회 후원금현황 후원금 현황
list icon   114건   ·   4 페이지
후원금 현황 목록
번호 제목 작성자 날짜 조회
69 사회복지법인살레시오수녀회(14년 1차 정기이사회회의록) 운영자 2014-03-25 2113
68 수원나자렛집 '13년 결산보고 및 '14년 예산보고 운영자 2014-03-25 2167
67 수원나자렛집 13년 후원금수입 및 사용결과보고 운영자 2014-03-25 2673
66 사회복지법인살레시오수녀회 예,결산보고 운영자 2014-02-28 2142
65 사회복지법인살레시오수녀회 13년 후원금수입 사용결과보고 운영자 2014-02-28 2105
64 2012년 결산 및2013년 예산현황(복지법인살레시오수녀회+법인내시설) 운영자 2013-04-02 2287
63 2012년 후원금수입및사용결과보고서(복지법인살레시오수녀회) 사무국 2013-03-21 2287
62 서울나자렛집 2015년 결산 공고 사무국 2016-04-26 2097
61 수원나자렛집 2015년 결산 공고 사무국 2016-04-20 2085
60 복지법인 살레시오수녀회 2014년 결산 공고 사무국 2015-04-02 2030
59 수원나자렛집 2014년 후원품 수입&사용 명세서 공고 사무국 2015-04-02 2072
58 수원나자렛집 2014년 후원금 수입&사용 명세서 공고 사무국 2015-04-02 1770
57 수원나자렛집 2014년 결산 공고 사무국 2015-04-02 1759
56 2011년 사회복지법인 살레시오수녀회 후원금 수입 및 결과보고서 사무국 2012-03-06 2189
55 살레시오다문화지역아동센터 2011년 후원금수입 및사용결과보고 사무국 2012-03-06 2174
게시물 검색

서울특별시 영등포구 신길로 93 (신길동 253-242번지)

전화 : 02)836-3151  ·  전송 : 02)836-3156  ·  E-mail : greenfma@hanmail.net


공익법인 공익위반사항 관리 감독기관 : 국세청 | 영등포구청

Copyrignt(c) 사회복지법인 살레시오수녀회 All rights reserved.